Ресурсное обеспечение системой образования
Сведения о вакансиях в подведомственных организациях
Наименование образовательной организации | Наименование вакантной должности ( педагогические должности, руководящие должности, вспомагательный и прочий персонал) | Педагогическая нагрузка ( часы, ставки для педагогов организаций дополнимтельного образования и дошкольного образования) | Заработная плата |
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 «Родничок» | Педагог - психолог | 1 | 7409 |
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5 «Петрушка» | воспитатель | 2 | 9447 |
музыкальный руководитель | 1 | 9447 | |
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 «Теремок» | педагог-психолог | 0,5 | 3704.5 |
слесарь -ремонтник | 1,25 | 4856,56 | |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 «Подснежник» | педагог-психолог | 1,0 36 часов | 13247 |
инструктор по физкультуре | 0,25 | 2226,58 | |
слесарь-электрик | 0,25 | 1262,63 | |
подсобный рабочий | 0,25 | 1205,43 | |
рабочий по текущему ремонту | 0,25 | 1262,63 | |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Колобок» | музыкальный руководитель | 1 ставка, 24часа | 8906 |
педагог-психолог | 0,25 ставки | 2407 | |
младший воспитатель | 1 ставка, 40 часов | 16030 | |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10 «Антошка» | младший воспитатель | 2 ставки | 16030,08 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 «Золотая рыбка» | повар | 1 ставка | 16.969,68 |
младший воспитатель | 1 ставка | 16.629,60 | |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 «Золотой ключик» | воспитатель | 1 ставка | 9.631.70 |
слесарь-электрик 5 разряда | 1,5 ставки | 8.611.20 | |
уборщик помещений бассейна | 1 ставка | 5.400.30 | |
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Ромашка» | подсобный рабочий | 0,5 | 2944 |
слесарь-сантехник | 1,25 | 3885 | |
музыкальный руководитель | 1 | 8906 | |
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 «Сказка» | музыкальный руководитель | 1,5 ставки, 36 часов | от 17 000 |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №21 «Светлячок» | музыкальный руководитель | 0,5 | 4453,15 |
слесарь-сантехник | 0,5 | 2525,25 | |
слесарь-электрик | 0,25 | 1262,63 | |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Родничок» | инструктор по физической культуре | 1 | от 16600 |
музыкальный руководитель | 2 | от 16600 | |
дворник | 1 | 16600 | |
слесарь-сантехник | 1 | 16600 | |
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 24 «Солнышко» | старшая медсестра | 1 | 16600 |
музыкальный работник | 1,5 | от 16600 | |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1» (МБОУ ООШ № 1) | учитель английского языка | 1 | 15000 |
учитель математики | 1 | 15000 | |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» (МБОУ "Гимназия № 2") | учитель географии | 1 | 15000 |
учитель английского языка | 2 | 15000 | |
учитель начальных классов | 2 | 15000 | |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа "Родник" | младший воспитатель | 2 | 6357,6 |
мед.сестра | 1 | 5722,8 | |
мед.сестра | 3 | 6438,15 | |
учитель английского языка | 1 | 10002,15 | |
учитель немецкого языка | 1 | 10002,15 | |
учитель русского языка | 1 | 10002,15 | |
уборщик служебных помещений | 1 | 5007,15 | |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 6» (МБОУ ООШ № 6) | учитель математики и физики | 30 часов | 20000.00 |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» (МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9») | учитель русского языка | 24 часа | 24000 |
учитель химии | 18 часов | 19000 | |
учитель начальных классов | 24 часа | 24000 | |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 10» (МБОУ ООШ № 10) | учитель математики | 1 | 14664 |
учитель технологии (квота) | 1 | 16630 | |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 11» (МБОУ СОШ № 11) | учитель русского языка и литературы | 36 чсов | 36000 |
учитель химии | 18 часов | 19000 | |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 13» (МБОУ ООШ № 13) | учитель русского языка и литературы | 1 | 15000 |
повар | 1 | 14000 | |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Таштагольская общеобразовательная школа-интернат № 19 психолого-педагогической поддержки» | шеф-повар | 1 ставка | 14199 |
учитель физической культуры | 1 ставка | 15896 | |
кочегар | 1 ставка | 8332 | |
уборщик служебных помещений | 1 ставка | 6364 | |
учитель логопед | 1 ставка | ||
учитель надомного обучения | 1 ставка | 13855 | |
диет. сестра | 1 ставка | 9918 | |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20» (МБОУ СОШ № 20) | учитель английского языка | 1 ставка | 16629 |
учитель русского языка и литературы | 1 ставка | 16629 | |
учитель музыки | 1 ставка | 16629 | |
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 24» (МБОУ СОШ № 24) | учитель биологии | 1 ставка | 16629 |
учитель физики | 1 ставка | 16629 | |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 26» (имеет структурное подразделение – детский сад) | Учитель немецкого языка | 0,5 ставки | 8500 |
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 30» (МКОУ СОШ № 30) | учитель английского языка | 1 ставка | |
учитель начальных классов | 1 ставка | ||
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 95» (имеет структурное подразделение – детский сад) | учитель физики | 0,5 ставки | 8500 |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» | педагог дополнительного образования | 2 ставки | 18894 |
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция детского и юношеского туризма и экскурсий» | педагог дополнительного образования | 2 ставки | 19262 |
педагог-организатор | 1,25 ставки | 12335 |
Сведения о федеральных и региональных проектах
Национальный проект «Образование»
Указ Президента РФ от 7 декабря 2015 г. N 607 О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности О приоритетном проекте «Экспорт образования» ПАСПОРТ федерального проекта Поддержка семей, имеющих детей ПАСПОРТ федерального проекта «Молодые профессионалы» ПАСПОРТ федерального проекта «Новые возможности для каждого» ПАСПОРТ федерального проекта «Современная школа» ПАСПОРТ федерального проекта «Социальная активность» ПАСПОРТ федерального проекта «Учитель будущего» ПАСПОРТ федерального проекта «Цифровая школа»Реализация национального проекта «Образование»
Оснащение современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением по проекту «Цифровая образовательная среда»
В рамках реализация национального проекта «Образование». Средняя общеобразовательная школа № 24 пгт. Каз уже оснащена современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением по проекту «Цифровая образовательная среда».
Данное оборудование позволяет обеспечить доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту. А также автоматизировать и повышать эффективность организационно-управленческих процессов.
Уже проведен первый урок информатики и занятие в рамках внеурочной деятельности "Виртуальная лаборатория" предметной области химия, физика. Поэтапно, подобным оборудованием будут оснащены школы № 6 п.Шалым, № 13 пгт.Спасск, № 95 пгт.Мундыбаш
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2019 году в Кузбассе внедряется модель персонифицированного дополнительного образования детей (далее ПФДО).
Для нашего муниципального образования определен срок внедрения системы - 1 сентября 2020 года.
С целью организационно-методического сопровождения реализации Проекта создан муниципальный опорный центр на базе детско-юношеского центра «Созвездие».
При работе над проектом необходимо межведомственное взаимодействие, потому на муниципальном уровне создана рабочая группа, куда включены представители администрации района, управления финансами, образования и культуры, утверждено положение о рабочей группе.
Управление образование назначено уполномоченной организацией по внедрению ПФДО. Все нормативно-правовые акты разрабатываются и утверждаются в соответствии с планом-графиком, все позиции данного графика на сегодняшний день выполнены с соблюдением сроков.
Среди общественности ведется информационно-разъяснительная работа: статьи в газете «Красная Шория», «Курьер», сообщение по «Радио-Шория», запланировано обсуждение данной темы на районном августовском совещании работников образования, на Прямой линии с Главой района.
Сейчас в районе активно ведется работа по получению сертификатов дополнительного образования родителями детей от 5 до 18 лет и активации сертификатов в образовательных организациях. В 2019 – 2020 учебном году сертификаты будут иметь статус учета. На 1 сентября 2019 года охват детей, получивших сертификат дополнительного образования, составляет 75%.
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В период с 2 по 8 декабря 2019 года в Кузбассе состоится VI Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. На чемпионате планируется участие представителя от Таштагольского муниципального района (возрастной категории до 16 лет включительно).
Проект «Точка роста»
В проекте «Точка роста» запланировано участие пяти школ:
- средняя школа №15 п. Мундыбаш, основная школа №10 г. Таштагол, Гимназия №2 г. Таштагол – на 2020 год,
- средняя школа №20 п.Темиртау, основная школа №8 г.Таштагол – на 2021 год.
"Точка роста" - это Центр образования цифрового и гуманитарного профилей, она позволяет внедрить в образовательный процесс современные технологии и новые методы обучения по таким предметам как "Технология", "Математика и информатика", "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Также на базе "Точки роста" будут развиваться творческая и проектная деятельности и шахматное образование.
Проект «Цифровая образовательная среда»
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» школы: №24, 6, 13, 95 (также поэтапно, начиная уже с этого года и до 2021) будут оснащены современным компьютерным оборудованием и программным обеспечением, позволяющим обеспечить доступ обучающихся и педагогических работников к цифровой образовательной инфраструктуре и контенту, а также автоматизировать и повысить эффективность организационно-управленческих процессов в общеобразовательных организациях. Оборудование в школу №24 п. Каз частично уже поставлено согласно контракту, заключенному между ДОиНКО и фирмой Айтоника.