Загрузка страницы...
Вы вошли как Гость Группа "Гости". Приветствую Вас Гость: Регистрация | Вход
/\
Статистика

Онлайн всего: 3
Гостей: 3
Пользователей: 0
Вход

Средняя заработная плата

Средняя заработная плата педагогических работников по сферам образования

Период Педагогический персонал (руб.) Преподаватели (руб.)
Школы ДОУ ДОД Школы
2023 год
Январь 50 171 40 160 42 551 50 690
Февраль 53 160 47 797 45 730 53 785
Март 54 506 48 047 50 946 55 119
Апрель 55 010 45 216 49 146 55 680
Май 115 533 70 472 54 889 117 074
Июнь 69 533 52 224 54 057 70 917
Июль 4 774 31 236 57 052 4 726
Август 25 282 26 976 11 437 25 595
Сентябрь 57 816 44 616 52 618 58 808
Октябрь 59 319 52 141 60 215 59 944
Ноябрь 60 090 56 381 60 988 60 439
Декабрь 66 867 68 480 56 532 66 850
Январь 39 928 34 461 40 407 40 062
Февраль 41 639 33 937 38 880 41 761
Март 45 055 39 576 46 552 45 193
Апрель 44 338 40 620 39 628 44 488
Май 88 915 56 262 55 472 89 405
Июнь 62 203 46 582 63 961 62 263
Июль 5 374 27 852 38 235 5 236
Август 22 153 23 881 13 869 22 196
Сентябрь 49 944 38 868 44 123 50 475
Октябрь 55 102 46 177 52 026 55 857
Ноябрь 62 046 56 159 54 450 62 668
Декабрь 48 169 48 439 44 850 41 923
Январь 41 067 31 259 36 925 41 575
Февраль 38 967 35 101 36 582 39 383
Март 39 078 37 202 39 318 39 219
Апрель 39 272 37 064 38 976 39 545
Май 80 046 49 748 44 846 81 133
Июнь 63 133 40 333 68 043 63 879
Июль 3 306 22 489 25 654 3 213
Август 18 384 19 809 13 480 18 690
Сентябрь 39 091 34 907 38 198 39 547
Октябрь 38 787 42 032 40 630 38 917
Ноябрь 39 943 35 429 38 765 40 327
Декабрь 40 189 36 128 39 272 40 564
Январь 34 148 31 880 36 020 34 825
Февраль 35 349 33 558 39 428 35 875
Март 37 505 33 060 38 357 37 899
Апрель 37 338 37 560 36 879 37 742
Май 77 637 51 871 64 803 78 586
Июнь 45 985 37 130 38 513 46 661
Июль 38 800 35 468 40 024 39 617
Август 19 699 24 764 31 557 19 931
Сентябрь 41 302 34 233 35 153 41 899
Октябрь 39 059 33 609 33 713 39 654
Ноябрь 41 051 36 639 38 943 41 559
Декабрь 46 998 45 555 53 516 47 608
Январь 35 758 31 953,70 35 313,10 35 641
Февраль 33 229 31 540,46 35 921,77 33 376
Март 34 023 32 260 36 841 34 027
Апрель 33 689 31 898 35 722 33 728
Май 41 089 34 394 37 345 40 934
Июнь 45 543 33 595 58 392 47 195
Июль 3 159 23 732 21 507 2 895
Август 15 629 20 166 18 017 15 831
Сентябрь 34 508 32 467 36 285 34 911
Октябрь 36 850 36 373 41 047 37 184
Ноябрь 34 036 32 343 36 366 34 159
Декабрь 33 774 37 106 36 298 33 970
Январь 28 381 25 516 31 651 28 514
Февраль 29 906 29 869 31 961 29 945
Март 31 706 28 939 30 250 31 695
Апрель 31 959 29 351 33 862 31 960
Май 49 719 38 946 43 324 49 719
Июнь 61 064,39 31 435,45 52 779,00 61 064,39
Июль 1 587 26 587 23 571 15 66
Август 15 324 21 134 20 580 15 308
Сентябрь 31 770 28 960 33 493 31 809
Октябрь 35 030 29 922 35 001 35 140
Ноябрь 35 970 33 372 38 210 36 020
Декабрь 30 690 44 200 36 510 30 823
Январь 26 427,45 22 124,60 23 987,07 26 516,53
Февраль 26 242,79 21 727,39 24 394,81 26 299,77
Март 27 623,82 23 799,12 24 794,12 27 664,47
Апрель 27 168,30 24 230,02 24 963,38 27 194,33
Май 49 447,32 34 597,88 33 159,92 49 591,15
Июнь 46 225,77 24 432,19 33 989,56 46 214,24
Июль 25 295,0 19 474,11 17 352,82 25 904,7
Август 12 584,35 17 079,66 14 337,95 12 604,43
Сентябрь 27 053,25 27 012,32 25 832,58 27 036,31
Октябрь 26 634,46 26 321,58 26 120,60 26 634,16
Ноябрь 25 628,68 29 679,84 29 371,89 25 651,26
Декабрь 30 503,20 32 737,72 36 134,79 30 516,58
Январь 24 461,60 20 737,25 22 380,11 24 657,74
Февраль 23 943,94 20 408,71 23 558,11 24 134,62
Март 23 294,66 20 574,21 24 265,15 23 464,45
Апрель 24 028,85 22 154,16 23 883,04 24 184,92
Май 49 865,26 29 004,93 36 076,11 50 084,51
Июнь 36 397,97 22 810,66 25 577,59 36 737,86
Июль 2 001,13 17 359,52 17 811,69 1 985,29
Август 12 020,21 16 469,58 16 442,02 12 012,12
Сентябрь 26 066,67 20 807,40 24 064,68 26 303,71
Октябрь 29255,56 26464,59 24098,36 29346,85
Ноябрь 30552,79 27799,96 23633,05 30566,71
Декабрь 31 218,26 32 358,48 30 516,70 31 228,68
Январь 24 445,54 22 157,85 23 463,23 24 666,46
Февраль 25 028,89 22 466,18 23 635,37 25 283,76
Март 26 417,56 21 464,12 26 218,46 26 678,34
Апрель 25 674,84 21 942,23 23 561,84 26 029,22
Май 47 888,05 31 617,30 37 321,86 48 731,22
Июнь 43 917,17 23 733,68 32 338,91 44 212,14
Июль 2 746,72 18 383,40 18 492,57 2 465,19
Август 12 530,28 15 207,22 15 153,45 12 650,52
Сентябрь 24 419,85 19 278,98 21 969,92 24 580,29
Октябрь 24 749,92 21 573,51 24 337,27 24 982,53
Ноябрь 25 523,29 21 393,43 25 547,02 25 775,30
Декабрь 27 327,37 24 614,73 24 721,06 27 577,26
Январь 23 477 21 567 18 925 24 685
Февраль 24 046 22 901 18 526 25 431
Март 24 455 21 544 18 187 24 758
Апрель 23 751 22 190 18 573 24 012
Май 44 490 30 629 28 391 44 867
Июнь 41 943 24 263 23 769 42 444
Июль 2 667,18 19 085 15 097 2 663,73
Август 11 642 15 464 16 208 11 658
Сентябрь 26 113 20 579 21 834 26 395
Октябрь 28 597 24 458 26 469 28 833
Ноябрь 28 858 24 713 24 981 29 177
Декабрь 29 245 24 778 30 977 29 567
Январь - 15 912,7 13 853,6 21 493
Февраль 22 155 20 622 14 123 22 353
Март 22 336 20 663 14 472 22 558
Апрель 23 159 20 715 15 828 23 412
Май (с отпускными) 42 878 24 654 28 847 43 410
Июнь (с отпускными) 33 852 22 172 23 642 34 456
Июль (с отпускными) 2 735 14 915 13 043 2 480
Август (с отпускными) 10 364 13 650 13 652 10 535
Сентябрь 22 690 16 946 17 253 22 924
Октябрь 22 927 20 079 19 749 23 265
Ноябрь 25 464 23 046 16 953 25 880
Поиск
До 300-летия Кузбасса
События
Все события
Лига профессионалов
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Полезные ресурсы
8(38473)3-04-93 приемная управления образования 8(38473)3-26-46 отдел по организации учебного процесса 8(38473)3-29-25 отдел по организации питания
8(38473)3-24-44 информационно-методический центр 8(38473)3-22-10 отдел информатизации 8(3842)90-39-38 телефон горячей линии по организации дистанционного обучения министерства образования и науки Кемеровской области